産業廃棄物収集運搬許可一覧
産業廃棄物収集運搬許可一覧
スクロールできます
| 大阪府 | 兵庫県 | 京都府 | 滋賀県 | 奈良県 | 和歌山県
| 三重県 | 愛知県 |
許可番号 | 2710008390 | 2803008390 | 2600008390 | 2501008390 | 2900008390 | 3000008390 | 2400008390 | 2300008390 |
燃え殻 | ● | | | | | | | |
汚泥 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃油 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃アルカリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
廃プラスチック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
紙くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
木くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
繊維くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
動植物性残渣 | ● | ● | ● | ● | | | | |
ゴムくず | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
金属くず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ガラスくず | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
がれき類 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
はいじん | ● | | | | | | | |
産業廃棄物収集運搬許可一覧(積替え・保管含む)
| 大阪府 |
許可番号 | 2750008390 |
燃え殻 | |
汚泥 | |
廃油 | |
廃アルカリ | |
廃プラスチック | ● |
紙くず | ● |
木くず | ● |
繊維くず | ● |
動植物性残渣 | |
ゴムくず | ● |
金属くず | ● |
ガラスくず | ● |
がれき類 | |
はいじん | |
特別管理産業廃棄物収集運搬許可一覧
| 大阪府 | 兵庫県 | 滋賀県 |
許可番号 | 2750008390 | 2853008390 | 02551008390 |
汚泥 | | | |
廃油 | ● | ● | ● |
廃酸 | ● | ● | ● |
廃アルカリ | ● | ● | ● |
感染性 | ● | | ● |